Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste 2022 KLV Holzminden | Stand: 20.02.2023 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 |
Männer |
100 m Lauf | 10,84 | Gehring, Stefan | 1978 | MTV 49 Holzminden | Wilhelmshaven | 10.04.2001 |
200 m Lauf | 22,08 | Gehring, Stefan | 1978 | MTV 49 Holzminden | Bremen | 20.05.2001 |
400 m Lauf | 48,79 | Oblong, Rene | 1976 | LG Weserbergland | Hameln | 18.05.1996 |
800 m Lauf | 1:49,25 | Mönkemeyer, Uwe | 1959 | LG Weserbergland | Hannover | 20.04.1982 |
1000 m Lauf | 2:19,80 | Mönkemeyer, Uwe | 1959 | LG Weserbergland | Hamburg | 11.07.1982 |
1500 m Lauf | 3:42,44 | Mönkemeyer, Uwe | 1959 | LG Weserbergland | Fürth | 29.05.1982 |
1 Meilen-Lauf | 4:23,4 | Brüning, Reinhart | 1965 | LG Weserbergland | Grevenmacher | 25.05.1996 |
3000 m Lauf | 8:00,54 | Mönkemeyer, Uwe | 1959 | LG Weserbergland | Bern | 14.08.1982 |
5000 m Lauf | 14:04,4 | Mönkemeyer, Uwe | 1959 | LG Weserbergland | Baunathal | 12.06.1981 |
10000 m Lauf | 31:18,7 | Mönkemeyer, Uwe | 1959 | LG Weserbergland | Hannover | 23.09.1979 |
Stundenlauf | 17.440 | Kaschura, Jan | 1985 | RunArtist Holzminden | Uslar | 15.10.2016 |
5 km Str. | 16:27 | Kaschura, Jan | 1985 | RunArtist Holzminden | Alfeld | 03.10.2018 |
5 km Str. | 55:27 | Delligser SC | Alfeld | 03.10.2012 |
Ma. | Hesse, Jörn (1974) - 17:12; Reichelt, Mario (1970) - 19:03; Wehe, Mario (1974) - 19:12 |
10 km Str. | 32:55 | Kaschura, Jan | 1985 | RunArtist Holzminden | Hannover | 19.03.2017 |
10 km Str. | 1:44:48 | Post SV Holzminden | Paderborn | 10.04.1993 |
Ma. | Gerling, Carsten (1969); Müller, Volker (1956); Gießler, Olaf (1969) |
Halbmarathon | 1:08:48 | Lange, Oliver | 1976 | Post SV Holzminden | Paderborn | 10.04.2004 |
Halbmarathon | 3:47:12 | Delligser SC | Paderborn | 22.03.2008 |
Ma. | Brandt, Tewes (1971); Hesse, Jörn (1974); Nitz, Karsten (1966) |
Marathon | 2:24:49 | Lange, Oliver | 1976 | Post SV Holzminden | Hannover | 02.05.2004 |
Marathon | 7:52:57 | Post SV Holzminden | Hannover | 02.05.2004 |
Ma. | Lange, Oliver (1976); Weichert, Torsten (1969); Walther, Lutz (1956) |
100 km | 8:24:41 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Biel | 13.06.2008 |
100 km | 29:51:06 | Delligser SC | Biel | 11.06.2004 |
Ma. | Hesse, Jörn (1974); Bartsch, Jürgen (1961); Griebel, Thomas (1957) |
110 m Hürden | 14,90 | Sander, Frank | 1973 | MTV 49 Holzminden | Itzehoe | 10.07.1994 |
400 m Hürden | 54,17 | Thimm, Martin | 1981 | LG Weserbergland | Hildesheim | 17.05.2003 |
3000 m Hind. | 9:01,2 | Martin, Fernando | 1968 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 03.07.1991 |
4 x 100 m | 42,79 | MTV 49 Holzminden | Hameln | 20.06.1993 |
Staffel | Klages, Oliver (1975); Sander, Frank (1973); Peche, Michael (1974); Werlich, Michael (1970) |
4 x 200 m | 1:32,2 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 26.09.1988 |
Staffel | Werlich, Michael (1970); Wellmann, Andreas (1965); Leistner, Jörg (1970); Fechner, Gerrit (1970) |
4 x 400 m | 3:22,29 | LG Weserbergland | Hameln | 31.05.2003 |
Staffel | Thimm, Martin (1981); Lodziak, Stefan (1982); Schmidt, Danilo (1984); Oblong, Rene (1974) |
4 x 800 m | 8:07,0 | LG Weserbergland | Hannover | 20.04.1980 |
Staffel | Wienert, Lutz (1959); Pahl, Ralf (1959); Grygiel, Rainer (1956); Mönkemeyer, Uwe (1959) |
3 x 1000 m | 7:47,6 | LG Weserbergland | Holzminden | 11.07.1980 |
Staffel | Pahl, Ralf (1959); Wienert, Lutz (1959); Mönkemeyer, Uwe (1959) |
10.000 m Bahng. | 58:20,5 | Pöhl, Karsten | 1959 | SVL Holzminden | Holzminden | 11.05.1980 |
20km Str.Gehen | 2:22:17 | Artmann, Jens | 1964 | Post-SV Holzminden | Izmir Türkei | 29.08.2014 |
Hochsprung | 2,15 | Wellmann, Andreas | 1965 | MTV 49 Holzminden | Bad Salzuflen | 01.05.1989 |
Stabhochsprung | 5,03 | Stahl, Christian | 1978 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 03.05.1998 |
Weitsprung | 7,30 | David, Thomas | 1977 | LG Weserbergland | Garbsen | 01.05.2002 |
Dreisprung | 14,90 | Springer, Thomas | 1965 | MTV 49 Holzminden | Göttingen | 29.06.1986 |
Kugelstoß | 16,67 | Lenz, Hendrik | 1989 | TuSpo Grünenplan | Verden | 04.07.2015 |
Diskuswurf | 44,12 | Heinen, Hermann | 1944 | SVL Holzminden | Holzminden | 27.08.1982 |
Hammerwurf | 42,70 | Bönisch, Axel | 1960 | GSV Holzminden | Hannover | 16.06.1979 |
Speerwurf | 73,65 | Willand, Oliver | 1972 | MTV 49 Holzminden | Halberstadt | 20.06.2004 |
5-Kampf | 3.397 | Wellmann, Andreas | 1965 | MTV 49 Holzminden | Kalefeld | 02.10.1988 |
5-Kampf | 9.442 | MTV 49 Holzminden | Kalefeld | 12.10.1991 |
Ma. | Wellmann, Andreas (1965); Golla, Andreas (1966); Sander, Frank (1973) |
10-Kampf | 6.727 | Wellmann, Andreas | 1965 | MTV 49 Holzminden | Göttingen | 23.06.1990 |
----/ | 24.06.1990 |
10-Kampf | 17.684 | MTV 49 Holzminden | Göttingen | 23.06.1990 |
Ma. | Wellmann, Andreas (1965); Schünemann, Carsten (1968); Althoff, Markus (1966) | 24.06.1990 |
zurück zum Anfang |
Frauen |
100 m Lauf | 11,63 | Marahrens, Nicole | 1977 | LG Weserbergland | Troisdorf | 19.07.1997 |
200 m Lauf | 23,32 | * | Marahrens, Nicole | 1977 | LG Weserbergland | Erfurt | 04.07.1999 |
400 m Lauf | 52,20 | Marahrens, Nicole | 1977 | LG Weserbergland | Stuttgart | 30.06.2001 |
800 m Lauf | 2:11,3 | Hüttemann, Petra | 1968 | MTV 49 Holzminden | Riverdale | 11.04.1992 |
1000 m Lauf | 3:25,5 | Möhle, Wiebke | 1972 | Delligser SC | Alfeld | 16.06.1999 |
1500 m Lauf | 4:27,78 | Hüttemann, Petra | 1968 | MTV 49 Holzminden | Riverdale | 16.05.1992 |
1 Meilen-Lauf | 5:42,1 | Artmann, Gabriele | 1971 | Post-SV Holzminden | Alfeld | 04.08.2012 |
3000 m Lauf | 9:47,2 | Hüttemann, Petra | 1968 | MTV 49 Holzminden | Philadelphia | 28.05.1991 |
5000 m Lauf | 18:12,93 | Schramm, Silke | 1968 | Post SV Holzminden | Seesen | 24.08.1991 |
10000 m Lauf | 38:09,03 | Wagner, Carola | 1967 | Delligser SC | Greene | 12.09.2014 |
Stundenlauf | 15.265 | Schramm, Silke | 1968 | Post SV Holzminden | Lügde | 16.09.1990 |
5 km Str. | 18:45 | Artmann, Gabriele | 1971 | Post-SV Holzminden | Paderborn | 19.04.2014 |
5 km Str. | 1:20:45 | MTV Altendorf | Schönhagen | 26.10.2008 |
Ma. | Schliephake, Katrin (1964); Auel, Martina (1965); Gruber, Heike (1958) |
10 km Str. | 37:21 | Schramm, Silke | 1968 | Post SV Holzminden | Regensburg | 14.04.1991 |
10 km Str. | 2:13:34 | Post SV Holzminden | Brakel | 19.07.1991 |
Ma. | Schramm, Silke (1968); Lindner, Maren (1971); Glaubitz, Martina (1960) |
15 km Str. | 57:42 | Schramm, Silke | 1968 | Post SV Holzminden | Celle | 23.03.1991 |
Halbmarathon | 1:24:51 | Wagner, Carola | 1967 | Delligser SC | Greene | 01.09.2012 |
Halbmarathon | 5:41:50 | Post SV Holzminden | Alfeld | 03.10.2000 |
Ma. | Dorusch, Elke (1954); Schneider, Silvia (1952); Bohn, Renate (1942) |
Marathon | 2:53:29 | Schmidtke, Sabine | 1959 | Delligser SC | Hamburg | 16.04.2000 |
Marathon | 10:40:00 | Delligser SC | Hamburg | 25.04.1999 |
Ma. | Scmidtke, Sabine (1959); Möhle, Wiebke (1972); Wonerow, Kathrin (1963) |
100 km | 9:10:29 | Schmidtke, Sabine | 1959 | Delligser SC | Biel | 14.06.2002 |
100 m Hürden | 13,18 | Thimm, Annette | 1977 | LG Weserbergland | Tübingen | 12.07.2003 |
400 m Hürden | 59,38 | Schmidt, Gesine | 1971 | LG Weserbergland | Braunschweig | 01.07.2000 |
4 x 100 m | 45,65 | LG Weserbergland | Hameln | 31.05.2003 |
Staffel | Thumann, Stephanie (1977); Marahrens, Nicole (1977); Thimm, Annette (1977); Halm, Miriam (1983) |
4 x 400 m | 3:48,57 | LG Weserbergland | Hameln | 14.06.1998 |
Staffel | Schildknecht, Katrin (1971); Ramaker, Anja (1971); Ramaker, Heike (1976); Marahrens, Nicole (1977) |
3 x 800 m | 7:12,9 | LG Weserbergland | Letter | 13.05.1998 |
Staffel | Marahrens, Nicole (1977); Thimm, Annette (1977); Schildknecht, Katrin (1977) |
Schwedenstaffel | 2:13,75 | LG Weserbergland | Hannover | 10.05.1998 |
Marahrens, Nicole (1977); Schildknecht, Katrin (1977); Thimm, Annette (1977); Ritterbusch, Gesine (1978) |
Hochsprung | 1,64 | Czyppull, Birgit | 1967 | GSV Holzminden | Holzminden | 07.05.1988 |
Stabhochsprung | 4,60 | Roloff, Annika | 1991 | MTV 49 Holzminden | München | 28.06.2016 |
Weitsprung | 6,24 | * | Roloff, Annika | 1991 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 29.07.2015 |
Dreisprung | 12,30 | * | Roloff, Annika | 1991 | MTV 49 Holzminden | Hannover | 19.05.2019 |
Kugelstoß | 11,82 | Oppermann, Vera | 1957 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 11.05.1980 |
Diskuswurf | 40,40 | Beyer, Katharina | 1967 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 24.05.1986 |
Hammerwurf | 33,54 | Sporleder, Nadine | 1977 | LG Weserbergland | Holzminden | 25.05.1997 |
Speerwurf | 48,29 | Bolte, Inge | 1950 | GSV Holzminden | Göttingen | 07.06.1969 |
5-Kampf | 2.891 | Cors, Tanja | 1971 | MTV 49 Holzminden | Hannover | 11.09.1988 |
17,3-5,19-9,31-1,54-2:40,6 |
7-Kampf | 4.228 | Cors, Tanja | 1971 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 16.06.1991 |
17,43-1,60-10,81/27,84-5,10-28,66-2:31,08 | 17.06.1991 |
7-Kampf | 12.063 | LG Weserbergland | Salzgitter | 12.09.1998 |
Ma. | Marahrens, Nicole (1977); Thimm, Annette (1977); Schildknecht, Katrin (1977) | 13.09.1998 |
DMM Gruppe 1 | 7.739 | LG Weserbergland | Delmenhorst | 20.09.1998 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,87 | * | Gruber, Kai | 1997 | MTV 49 Holzminden | Lübeck | 18.07.2015 |
200 m Lauf | 21,8 | Oblong, Rene | 1976 | LG Weserbergland | Soltau | 25.09.1994 |
400 m Lauf | 47,91 | Oblong, Rene | 1976 | LG Weserbergland | Rhede | 09.07.1995 |
800 m Lauf | 1:57,23 | Schmidt, Danilo | 1984 | LG Weserbergland | Delmenhorst | 15.06.2002 |
1000 m Lauf | 2:34,5 | Martin, Fernando | 1968 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 27.09.1986 |
1500 m Lauf | 4:02,2 | Martin, Fernando | 1968 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 28.09.1986 |
1 Meilen-Lauf | 4:45,4 | Pahl, Ralf | 1959 | LG Weserbergland | Greene | 17.08.1977 |
3000 m Lauf | 8:46,7 | Martin, Fernando | 1968 | MTV 49 Holzminden | Göttingen | 20.09.1986 |
5000 m Lauf | 15:09,22 | Martin, Fernando | 1968 | MTV 49 Holzminden | Oldenburg | 07.06.1986 |
10000 m Lauf | 32:54,3 | Martin, Fernando | 1968 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 13.09.1986 |
10 km Str. | 35:08 | Melms, Thorsten | 1974 | Post-SV Holzminden | Höxter | 03.09.1993 |
Halbmarathon | 1:21:39 | Melms, Thorsten | 1974 | Post-SV Holzminden | Verl | 17.11.1993 |
Halbmarathon | 5:13:30 | MTV Altendorf | Hannover | 06.05.2007 |
Ma. | Hettmann, Sascha (1992); Rindler, Tobias (1993); Söffge, Sascha (1992) |
Marathon | 3:02:12 | Ludwig, Frank | 1971 | Post SV Holzminden | Berlin | 30.09.1990 |
110 m Hürden | 14,48 | Focken, Robin | 1965 | MTV 49 Holzminden | Dortmund | 30.07.1983 |
400 m Hürden | 55,46 | Talke, Michael | 1968 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 22.06.1986 |
2000 m Hind. | 5:59,21 | Martin, Fernando | 1968 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 22.06.1986 |
4 x 100 m | 42,95 | MTV 49 Holzminden | Bad Pyrmont | 30.06.1991 |
Staffel | Wilmes, Tobias (1972); Peche, Michael (1974); Klages, Oliver (1975); Sander, Frank (1973) |
4 x 400 m | 3:27,39 | LG Weserbergland | Bad Pyrmont | 18.04.1992 |
Staffel | Rauls, Olaf (1974); Maiwald, Michael (1974); Oblong, Rene (1976); Büngener, Ingo (1973) |
3 x 1000 m | 8:16,5 | LG Weserbergland | Moringen | 20.08.1977 |
Staffel | Pahl, Ralf (1959); Wienert, Frank (1960); Wienert, Lutz (1959) |
Olympische | 3:55,58 | LG Weserbergland | Osnabrück | 14.06.1992 |
Staffel | Büngener, Ingo (1973); Maiwald, Michael (1974); Bull, Martin (1973); Oblong, Rene (1976) |
5000 m Bahng. | 31:17,2 | Schläger, Gerd | 1959 | MTV 49 Holzminden | Kassel | 28.09.1977 |
10.000 m Bahng. | 01:05,11 | Schläger, Gerd | 1959 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 07.10.1977 |
Hochsprung | 2,08 | Springer, Andreas | 1969 | MTV 49 Holzminden | Wunstorf | 29.05.1988 |
Stabhochsprung | 4,70 | Daudrich, Roman | 1989 | MTV 49 Holzminden | Papenburg | 14.07.2007 |
Weitsprung | 6,87 | Severin, Niklas | 1998 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 23.04.2016 |
Dreisprung | 14,29 | Springer, Andreas | 1969 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 24.04.1988 |
Kugelstoß | 15,34 | Meier, Henning | 1987 | MTV 49 Holzminden | Schneverdingen | 01.07.2006 |
Diskuswurf | 45,18 | Sander, Frank | 1973 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 28.04.1991 |
Hammerwurf | 47,02 | Bönisch, Axel | 1960 | GSV Holzminden | Obersuhl | 25.05.1978 |
Speerwurf | 54,58 | Padge, Sven | 1975 | MTV 49 Holzminden | Goslar | 28.06.1992 |
3-Kampf | 2.041 | Sander, Frank | 1973 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 05.10.1991 |
11,82-6,33-13,45 |
5-Kampf | 3.515 | Sander, Frank | 1973 | MTV 49 Holzminden | Hannover | 04.05.1991 |
11,32-6,42-13,85-1,84-53,38 |
5-Kampf | 14.957 | MTV 49 Holzminden | Zeven | 17.07.1999 |
Ma. | Warnecke, Tobias (1980); Brüner, Pieter (1981); Trittel, Christoph (1980) | |
Büschgens, Jan (1981); Dettmer, Philipp (1981) |
10-Kampf | 6.625 | Sander, Frank | 1973 | MTV 49 Holzminden | Goslar | 27.06.1992 |
11,55-6,64-13,96-1,80-53,61/15,08-39,34-4,10-44,12-5:09,30 | 28.06.1992 |
10-Kampf | 18.086 | MTV 49 Holzminden | Goslar | 27.06.1992 |
Ma. | Sander, Frank (1973); Padge, Sven (1975); Uhden, Dirk (1976) | 28.06.1992 |
DJMM Gruppe 1 | 14.902 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 15.05.1998 |
DJMM Gruppe 2 | 14.902 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 15.05.1998 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 10,8 | Klages, Oliver | 1975 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 06.07.1992 |
200 m Lauf | 22,66 | Kleinschmidt, Tobias | 1983 | MTV 49 Holzminden | Bremen | 17.06.2000 |
400 m Lauf | 49,97 | Oblong, Rene | 1976 | LG Weserbergland | Hildesheim | 01.08.1993 |
800 m Lauf | 1:57,8 | Oblong, Rene | 1976 | LG Weserbergland | Hildesheim | 29.08.1992 |
1000 m Lauf | 2:36,24 | Oblong, Rene | 1976 | LG Weserbergland | Berlin | 24.09.1992 |
1500 m Lauf | 4:13,4 | Küster, Dieter | 1959 | MTV 49 Holzminden | Hannover | 28.09.1975 |
3000 m Lauf | 10:43,77 | Griewel, Max | 2002 | RunArtist Holzminden | Höxter | 05.05.2019 |
5000 m Lauf | 16:45,47 | Baumgarten, Eric | 1973 | SVL Holzminden | Holzminden | 19.05.1990 |
10000 m Lauf | 40:01,7 | Griewel, Max | 2002 | RunArtist Holzminden | Uslar | 19.10.2019 |
5 km Str. | 18:39 | Griewel, Max | 2002 | RunArtist Holzminden | Paderborn | 10.05.2019 |
10 km Str. | 38:38 | Griewel, Max | 2002 | RunArtist Holzminden | Greene | 07.09.2019 |
Halbmarathon | 1:30:36 | Hettmann, Sascha | 1992 | MTV Altendorf | Magdeburg | 18.10.2009 |
110 m Hürden | 13,97 | Wilmes, Tobias | 1972 | MTV 49 Holzminden | Osnabrück | 25.06.1989 |
2000 m Hind. | 6:43,3 | Büschgens, Marc | 1971 | MTV 49 Holzminden | Wunstorf | 29.05.1988 |
4 x 100 m | 43,98 | MTV 49 Holzminden | Hamburg | 13.07.2014 |
Staffel | Heise, Daniel (1997); Göhmann, Jan-Nicolas (1997); Severin, Niklas (1998); Gruber, Kai (1997) |
3 x 1000 m | 8:28,8 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 10.09.1983 |
Staffel | Silz, Holger (1968); Martin, Fernando (1968); Stapel, Jörg (1968) |
5000 m Bahng. | 29:57,0 | Blume, Jörg | 1963 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 15.05.1978 |
10.000 m Bahng. | 64:15,4 | Blume, Jörg | 1963 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 06.06.1978 |
Hochsprung | 1,91 | Stöver, Martin | 1962 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 09.10.1978 |
Stabhochsprung | 4,81 | Daudrich, Roman | 1989 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 28.09.2006 |
Weitsprung | 6,88 | * | Severin, Niklas | 1998 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 25.04.2015 |
Dreisprung | 14,00 | * | Nowitschichin, Edmont | 2000 | MTV 49 Holzminden | Göttingen | 22.07.2017 |
Kugelstoß | 15,86 | Sander, Frank | 1973 | MTV 49 Holzminden | Schöningen | 24.06.1990 |
Diskuswurf | 48,18 | Pfneiszl, Jan Hermann | 1979 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 04.09.1996 |
Hammerwurf | 51,28 | Robelski, Jörg | 1974 | MTV 49 Holzminden | Berlin | 19.07.1991 |
Speerwurf | 63,46 | Padge, Sven | 1975 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 22.08.1992 |
3-Kampf | 2.126 | Sander, Frank | 1973 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 06.10.1989 |
3-Kampf | 8.410 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 28.09.1997 |
Ma. | Ruhnke, Frank (1980); Trittel, Christoph (1980); Friedrich, Jan Christoph (1981) | |
Sparkuhle, Nils (1980); Warnecke, Tobias (1980) |
5-Kampf | 3.000 | Nowitschichin, Edmont | 2000 | MTV 49 Holzminden | Papenburg | 17.06.2017 |
11,82(+0,3)-6,10(+0,0)-11,06-1,68-54,28 |
5-Kampf | 12.615 | MTV 49 Holzminden | Neustadt | 03.06.2000 |
Ma. | Kleinschmidt, Tobias (1983); Wüchner, Dominik (1983); Braun, Torben (1983) | |
Brüner, Henner (1984); Noack, Christian (1984) |
10-Kampf | 5.330 | Kersting, Tarik | 1994 | MTV 49 Holzminden | Hannover | 25.06.2011 |
11,77(-0,8)-5,54(+0,1)-9,98-1,72-53,57/16,42(+0,0)-24,40-3,80-32,05-5:08,86 | 26.06.2011 |
10-Kampf | 13.792 | MTV 49 Holzminden | Hannover | 25.06.2011 |
Ma. | Kersting, Tarik (1994); Echzell, Hagen (1994); Reinhard, Frederik (1994) | 26.06.2011 |
Block S/S | 3.554 | Sander, Frank | 1973 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 30.09.1990 |
Block Wurf | 3.959 | Sander, Frank | 1973 | MTV 49 Holzminden | Bad Oeynhausen | 18.08.1990 |
DJMM Gruppe 1 | 12.109 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 20.09.1997 |
DJMM Gruppe 2 | 12.109 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 20.09.1997 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U16 |
4 x 75 m | 35,27 | MTV 49 Holzminden | Garbsen | 13.08.1995 |
Staffel | Mundt, Patrick (1980); Trittel, Christoph (1980); Sparkuhle, Nils (1980); Hesse, Christian (1980) |
4 x 100 m | 47,82 | MTV 49 Holzminden | Berlin | 11.08.2012 |
Staffel | Heise, Daniel (1997); Sandforth, Lukas (1997); Severin, Niklas (1998); Gruber, Kai (1997) |
3 x 1000 m | 8:22,7 | LG Weserbergland | Stuhr | 26.06.1991 |
Staffel | Walter, Arne (1977); Adam, Maik (1976); Oblong, Rene (1976) |
3-Kampf | 7.975 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 01.09.1995 |
Ma. | Mundt, Patrick (1980); Trittel, Christoph (1980); Voß, Marco (1980) | |
Sparkuhle, Nils (1980); Milte, Tobias (1980) |
3-Kampf | 7.215 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 15.09.2012 |
Ma. | Gruber, Kai (1997) - 1.737; Sandforth, Lukas (1997) - 1.446; Severin, Niklas (1998) - 1.377 | |
Flormann, Jan (1997) - 1.354; Koß, Ole (1997) - 1.301 |
4-Kampf | 12.963 | MTV 49 Holzminden | Hannover | 17.06.1995 |
Ma. | Trittel, Christoph (1980); Mundt, Patrick (1980); Hesse, Christian (1980) | |
Sparkuhle, Nils (1980); Martin, Yves-Marcel (1980) |
Block Mannschaft | 14.117 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 15.09.1995 |
Milte, Tobias (1980); Mundt, Patrick (1980); Sparkuhle, Nils (1980) | ||
Hesse, Christian (1980); Voß, Marco (1980) |
DJMM DSMM Gruppe 1 | 11.059 | MTV 49 Holzminden | Delmenhorst | 21.05.1995 |
DJMM DSMM Gruppe 2 | 8.542 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 28.05.1994 |
DJMM DSMM Gruppe 3 | 6.102 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 19.09.1998 |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
75 m Lauf | 8,5 | Sander, Frank | 1973 | MTV 49 Holzminden | Oldenburg | 04.09.1988 |
100 m Lauf | 11,40 | Gruber, Kai | 1997 | MTV 49 Holzminden | Bad Oeynhausen | 28.05.2012 |
300 m Lauf | 37,27 | Gruber, Kai | 1997 | MTV 49 Holzminden | Celle | 01.07.2012 |
800 m Lauf | 2:16,73 | Müller, Florian | 1998 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 04.05.2013 |
1000 m Lauf | 2:39,70 | Oblong, Rene | 1976 | LG Weserbergland | Westerstede | 08.09.1991 |
2000 m Lauf | 6:11,8 | Maiwald, Michael | 1974 | LG Weserbergland | Wettbergen | 03.10.1989 |
3000 m Lauf | 9:49,0 | Adam, Maik | 1976 | LG Weserbergland | Wunstorf | 14.08.1991 |
5 km Str. | 29:06 | Mense, Raphael | 1999 | Post-SV Holzminden | Paderborn | 19.04.2014 |
10 km Str. | 43:54 | Söffge, Sascha | 1992 | MTV Altendorf | Göttingen | 22.04.2007 |
80 m Hürden | 11,02 | Trittel, Christoph | 1980 | MTV 49 Holzminden | Hameln | 27.08.1995 |
300 m Hürden | 49,04 | Wille, Alexander | 1986 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 24.06.2001 |
Hochsprung | 1,83 | Kuschel, Thorsten | 1979 | GSV Holzminden | Holzminden | 03.07.1994 |
Stabhochsprung | 4,40 | Vukcevic, Luka | 2001 | MTV 49 Holzminden | Berlin | 09.07.2016 |
Weitsprung | 6,78 | Wilmes, Tobias | 1972 | MTV 49 Holzminden | Bielefeld | 07.06.1987 |
Dreisprung | 12,72 | Schubert, Sebastian | 1979 | MTV 49 Holzminden | Celle | 03.09.1994 |
Kugelstoß | 16,02 | Sander, Frank | 1973 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 17.09.1988 |
Diskuswurf | 53,46 | Kuschel, Thorsten | 1979 | GSV Holzminden | Celle | 04.09.1994 |
Hammerwurf | 37,16 | Sander, Frank | 1973 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 17.09.1988 |
Speerwurf | 52,04 | Uhden, Dirk | 1976 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 26.05.1991 |
Ballwurf 200g | 74,50 | Meier, Henning | 1987 | MTV 49 Holzminden | Wunstorf | 29.05.2002 |
3-Kampf | 1.737 | Gruber, Kai | 1997 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 15.09.2012 |
11,60(+0,0)-5,71(+0,0)-11,71 |
4-Kampf | 2.248 | Meier, Henning | 1987 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 08.05.2002 |
12,98(+0,1)-5,44(+0,1)-14,76-1,66 |
9-Kampf | 4.439 | Kuhnt, Julian | 2004 | MTV 49 Holzminden | Bad Harzburg | 15.06.2019 |
11,69(+1,7)-5,98(-0,6)-10,62-1,60-11,45(+1,1)/o.g.V.-3,70-28,62-3:07,65 | 16.06.2019 |
Block S/S | 2.503 | Hapke, Hannes | 1985 | LG Weserbergland | Hannover | 20.05.2000 |
13,13(+1,3)-14,30(+0,1)-5,03(+0,4)-1,60-37,61 |
Block Wurf | 2.825 | Meier, Henning | 1987 | MTV 49 Holzminden | Hildesheim | 26.05.2002 |
13,25(-2,4)-12,46(-0,5)-5,41(+2,5)-14,57-42,40 |
zurück zum Anfang |
Jugend M14 |
75 m Lauf | 9,16 | Kleinschmidt, Tobias | 1983 | MTV 49 Holzminden | Osterode | 13.07.1997 |
100 m Lauf | 11,82 | Gruber, Kai | 1997 | MTV 49 Holzminden | Hameln | 02.07.2011 |
300 m Lauf | 39,61 | Gruber, Kai | 1997 | MTV 49 Holzminden | Bad Oeynhausen | 13.06.2011 |
800 m Lauf | 2:34,47 | Engelke, Tim | 1999 | MTV 49 Holzminden | Hannover | 15.05.2013 |
1000 m Lauf | 2:49,3 | Götze, Tobias | 1989 | LG Weserbergland | Hameln | 01.07.2003 |
2000 m Lauf | 6:20,99 | Götze, Tobias | 1989 | LG Weserbergland | Greene | 17.09.2003 |
3000 m Lauf | 9:52,71 | Kumlehn, Björn | 1975 | MTV 49 Holzminden | Scheeßel | 15.07.1989 |
5 km Str. | 32:35 | Mense, Raphael | 1999 | Post-SV Holzminden | Paderborn | 30.03.2013 |
10 km Str. | 47:11 | Rindler, Tobias | 1993 | MTV Altendorf | Göttingen | 22.04.2007 |
80 m Hürden | 11,55 | Schubert, Sebastian | 1979 | MTV 49 Holzminden | Peine | 28.08.1993 |
300 m Hürden | 51,23 | Gobrecht, Philipp | 1994 | MTV 49 Holzminden | Stuhr | 08.06.2008 |
3000 m Bahng. | 17:45,3 | Brandt, Stefan | 1974 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 17.09.1988 |
